Name: | Vitreous State Products Co., Inc. |
Jurisdiction: | Rhode Island |
Entity type: | Domestic Profit Corporation |
Status: | Revoked Entity |
Date of Organization in Rhode Island: | 03 Apr 1964 (61 years ago) |
Date of Dissolution: | 30 Jun 1993 (32 years ago) |
Date of Status Change: | 30 Jun 1993 (32 years ago) |
Identification Number: | 000052292 |
Name | Role | Address |
---|---|---|
GUIDO R. SALVADORE | Agent | 123 DYER STREET, PROVIDENCE, RI, 02903, USA |
Inspection Nr | Report ID | Date Opened | Site Address | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10586683 | 0112000 | 1977-01-25 | 175 DUPONT DRIVE, Providence, RI, 02907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Citation ID | 01001A |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100212 A01 |
Issuance Date | 1977-02-17 |
Abatement Due Date | 1977-03-07 |
Initial Penalty | 210.0 |
Contest Date | 1977-03-15 |
Nr Instances | 3 |
Citation ID | 01001B |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100212 A04 |
Issuance Date | 1977-02-17 |
Abatement Due Date | 1977-03-07 |
Contest Date | 1977-03-15 |
Nr Instances | 2 |
Citation ID | 01001C |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100212 A05 |
Issuance Date | 1977-02-17 |
Abatement Due Date | 1977-03-07 |
Contest Date | 1977-03-15 |
Nr Instances | 12 |
Citation ID | 01002 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100213 I01 |
Issuance Date | 1977-02-17 |
Abatement Due Date | 1977-03-07 |
Initial Penalty | 210.0 |
Contest Date | 1977-03-15 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 01003A |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100219 E01 I |
Issuance Date | 1977-02-17 |
Abatement Due Date | 1977-03-07 |
Initial Penalty | 210.0 |
Contest Date | 1977-03-15 |
Nr Instances | 5 |
Citation ID | 01003B |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100219 E03 I |
Issuance Date | 1977-02-17 |
Abatement Due Date | 1977-03-07 |
Contest Date | 1977-03-15 |
Nr Instances | 6 |
Citation ID | 01003C |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100219 F03 |
Issuance Date | 1977-02-17 |
Abatement Due Date | 1977-03-07 |
Contest Date | 1977-03-15 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 01004 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19100309 A 011017 |
Issuance Date | 1977-02-17 |
Abatement Due Date | 1977-02-20 |
Current Penalty | 400.0 |
Initial Penalty | 1000.0 |
Contest Date | 1977-03-15 |
Nr Instances | 10 |
Citation ID | 02001 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19040002 A |
Issuance Date | 1977-02-17 |
Abatement Due Date | 1977-02-22 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 02002 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100022 A02 |
Issuance Date | 1977-02-17 |
Abatement Due Date | 1977-02-20 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 02003 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100023 A08 |
Issuance Date | 1977-02-17 |
Abatement Due Date | 1977-03-07 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 02004 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100023 D01 IV |
Issuance Date | 1977-02-17 |
Abatement Due Date | 1977-03-07 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 02005 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100036 D02 |
Issuance Date | 1977-02-17 |
Abatement Due Date | 1977-03-07 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 02006 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100037 Q02 |
Issuance Date | 1977-02-17 |
Abatement Due Date | 1977-03-07 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 02007A |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100106 E02 IVD |
Issuance Date | 1977-02-17 |
Abatement Due Date | 1977-03-07 |
Initial Penalty | 70.0 |
Contest Date | 1977-03-15 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 02007B |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100106 E06 I |
Issuance Date | 1977-02-17 |
Abatement Due Date | 1977-03-07 |
Contest Date | 1977-03-15 |
Nr Instances | 2 |
Citation ID | 02008 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100132 A |
Issuance Date | 1977-02-17 |
Abatement Due Date | 1977-03-07 |
Nr Instances | 2 |
Citation ID | 02009 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100213 B03 |
Issuance Date | 1977-02-17 |
Abatement Due Date | 1977-03-07 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 02010 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100215 A02 |
Issuance Date | 1977-02-17 |
Abatement Due Date | 1977-03-07 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 02011 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100252 A02 IVC |
Issuance Date | 1977-02-17 |
Abatement Due Date | 1977-02-22 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 02012 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100309 A 025042 |
Issuance Date | 1977-02-17 |
Abatement Due Date | 1977-03-07 |
Nr Instances | 2 |
Citation ID | 02013 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100309 A 025045 |
Issuance Date | 1977-02-17 |
Abatement Due Date | 1977-03-07 |
Nr Instances | 3 |
Citation ID | 02014 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100309 A 040004 |
Issuance Date | 1977-02-17 |
Abatement Due Date | 1977-03-07 |
Nr Instances | 2 |
Citation ID | 02015 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100309 B 030004 |
Issuance Date | 1977-02-17 |
Abatement Due Date | 1977-03-07 |
Nr Instances | 3 |
Citation ID | 02016 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100309 B 040001 |
Issuance Date | 1977-02-17 |
Abatement Due Date | 1977-03-07 |
Nr Instances | 1 |
Inspection Type | Planned |
Scope | Complete |
Safety/Health | Health |
Close Conference | 1974-01-15 |
Emphasis | N: TARGH |
Case Closed | 1984-03-10 |
Violation Items
Citation ID | 01001 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100022 A02 |
Issuance Date | 1974-02-26 |
Abatement Due Date | 1974-03-11 |
Nr Instances | 1 |
Related Event Code (REC) | Complaint |
Citation ID | 01002 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100022 B02 |
Issuance Date | 1974-02-26 |
Abatement Due Date | 1974-03-11 |
Current Penalty | 40.0 |
Initial Penalty | 40.0 |
Nr Instances | 1 |
Related Event Code (REC) | Complaint |
Citation ID | 01003 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100037 Q01 |
Issuance Date | 1974-02-26 |
Abatement Due Date | 1974-03-11 |
Current Penalty | 40.0 |
Initial Penalty | 40.0 |
Nr Instances | 1 |
Related Event Code (REC) | Complaint |
Citation ID | 01004 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100101 B |
Issuance Date | 1974-02-26 |
Abatement Due Date | 1974-02-28 |
Nr Instances | 1 |
Related Event Code (REC) | Complaint |
Citation ID | 01005 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19100242 B |
Issuance Date | 1974-02-26 |
Abatement Due Date | 1974-04-08 |
Nr Instances | 1 |
Related Event Code (REC) | Complaint |
Date of last update: 07 Apr 2025
Sources: Rhode Island Department of State