Name: | DORIC BUILDING ASSOCIATES, INC. |
Jurisdiction: | Rhode Island |
Entity type: | Domestic Profit Corporation |
Status: | Revoked Entity |
Date of Organization in Rhode Island: | 19 Apr 1979 (46 years ago) |
Date of Dissolution: | 17 Aug 1992 (33 years ago) |
Date of Status Change: | 17 Aug 1992 (33 years ago) |
Identification Number: | 000009847 |
Inspection Nr | Report ID | Date Opened | Site Address | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101141406 | 0112300 | 1986-06-04 | CHURCH ST., SLATERSVILLE, RI, 02876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Citation ID | 01001 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19260100 A |
Issuance Date | 1986-06-12 |
Abatement Due Date | 1986-06-18 |
Current Penalty | 20.0 |
Initial Penalty | 40.0 |
Contest Date | 1986-06-26 |
Final Order | 1986-11-25 |
Nr Instances | 3 |
Nr Exposed | 3 |
Citation ID | 01002A |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19260651 B |
Issuance Date | 1986-06-12 |
Abatement Due Date | 1986-06-18 |
Current Penalty | 405.0 |
Initial Penalty | 810.0 |
Contest Date | 1986-06-26 |
Final Order | 1986-11-25 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 1 |
Citation ID | 01002B |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19260651 C |
Issuance Date | 1986-06-09 |
Abatement Due Date | 1986-06-18 |
Contest Date | 1986-06-26 |
Final Order | 1986-11-25 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 1 |
Citation ID | 01002C |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19260651 O |
Issuance Date | 1986-06-09 |
Abatement Due Date | 1986-06-18 |
Contest Date | 1986-06-26 |
Final Order | 1986-11-25 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 7 |
Citation ID | 02001 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19260050 D01 |
Issuance Date | 1986-06-09 |
Abatement Due Date | 1986-06-18 |
Contest Date | 1986-06-26 |
Final Order | 1986-11-25 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 7 |
Citation ID | 02002 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19260650 F |
Issuance Date | 1986-06-12 |
Abatement Due Date | 1986-06-18 |
Contest Date | 1986-06-26 |
Final Order | 1986-11-25 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 7 |
Citation ID | 02003 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19260051 A01 |
Issuance Date | 1986-06-09 |
Abatement Due Date | 1986-06-18 |
Contest Date | 1986-06-26 |
Final Order | 1986-11-25 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 7 |
Citation ID | 02004 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19260400 H01 |
Issuance Date | 1986-06-09 |
Abatement Due Date | 1986-07-02 |
Contest Date | 1986-06-26 |
Final Order | 1986-11-25 |
Nr Instances | 2 |
Nr Exposed | 7 |
Inspection Type | Planned |
Scope | Complete |
Safety/Health | Safety |
Close Conference | 1986-06-03 |
Case Closed | 1986-11-24 |
Violation Items
Citation ID | 01001 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19260300 A |
Issuance Date | 1986-06-09 |
Abatement Due Date | 1986-07-14 |
Current Penalty | 80.0 |
Initial Penalty | 160.0 |
Contest Date | 1986-06-18 |
Final Order | 1986-12-09 |
Nr Instances | 1 |
Citation ID | 01002A |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19260300 B02 |
Issuance Date | 1986-06-09 |
Abatement Due Date | 1986-07-14 |
Current Penalty | 100.0 |
Initial Penalty | 200.0 |
Contest Date | 1986-06-18 |
Final Order | 1986-12-09 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 2 |
Citation ID | 01002B |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19260304 F |
Issuance Date | 1986-06-09 |
Abatement Due Date | 1986-07-14 |
Contest Date | 1986-06-18 |
Final Order | 1986-12-09 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 2 |
Citation ID | 01002C |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19260304 F |
Issuance Date | 1986-06-09 |
Abatement Due Date | 1986-07-14 |
Contest Date | 1986-06-18 |
Final Order | 1986-12-09 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 2 |
Citation ID | 01002D |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19260304 F |
Issuance Date | 1986-06-09 |
Abatement Due Date | 1986-07-14 |
Contest Date | 1986-06-18 |
Final Order | 1986-12-09 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 2 |
Citation ID | 01002E |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19260304 F |
Issuance Date | 1986-06-09 |
Abatement Due Date | 1986-07-14 |
Contest Date | 1986-06-18 |
Final Order | 1986-12-09 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 2 |
Citation ID | 02001 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19260020 B03 |
Issuance Date | 1986-06-09 |
Abatement Due Date | 1986-06-13 |
Final Order | 1986-12-09 |
Nr Instances | 2 |
Nr Exposed | 4 |
Citation ID | 02002 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19260400 A |
Issuance Date | 1986-06-09 |
Abatement Due Date | 1986-06-16 |
Final Order | 1986-12-09 |
Nr Instances | 4 |
Nr Exposed | 2 |
Citation ID | 02003 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19260400 A |
Issuance Date | 1986-06-09 |
Abatement Due Date | 1986-06-16 |
Contest Date | 1986-06-18 |
Final Order | 1986-12-09 |
Nr Instances | 2 |
Nr Exposed | 4 |
Citation ID | 02004 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19260400 H02 |
Issuance Date | 1986-06-09 |
Abatement Due Date | 1986-06-16 |
Contest Date | 1986-06-18 |
Final Order | 1986-12-09 |
Nr Instances | 2 |
Nr Exposed | 2 |
Citation ID | 02005 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19260401 A01 |
Issuance Date | 1986-06-09 |
Abatement Due Date | 1986-06-16 |
Contest Date | 1986-06-18 |
Final Order | 1986-12-09 |
Nr Instances | 4 |
Nr Exposed | 2 |
Citation ID | 02006 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19260401 F |
Issuance Date | 1986-06-09 |
Abatement Due Date | 1986-06-13 |
Contest Date | 1986-06-18 |
Final Order | 1986-12-09 |
Nr Instances | 2 |
Nr Exposed | 2 |
Citation ID | 02007 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19260402 A05 |
Issuance Date | 1986-06-09 |
Abatement Due Date | 1986-06-16 |
Contest Date | 1986-06-18 |
Final Order | 1986-12-09 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 2 |
Citation ID | 02008 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19260450 A02 |
Issuance Date | 1986-06-09 |
Abatement Due Date | 1986-06-16 |
Contest Date | 1986-06-18 |
Final Order | 1986-12-09 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 2 |
Inspection Type | Planned |
Scope | Complete |
Safety/Health | Safety |
Close Conference | 1986-04-04 |
Case Closed | 1986-05-27 |
Violation Items
Citation ID | 01001A |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19260451 A04 |
Issuance Date | 1986-04-18 |
Abatement Due Date | 1986-04-23 |
Current Penalty | 40.0 |
Initial Penalty | 40.0 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 2 |
Citation ID | 01001B |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19260451 A15 |
Issuance Date | 1986-04-18 |
Abatement Due Date | 1986-04-23 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 2 |
Citation ID | 01002 |
Citaton Type | Serious |
Standard Cited | 19260500 C01 |
Issuance Date | 1986-04-18 |
Abatement Due Date | 1986-04-23 |
Current Penalty | 120.0 |
Initial Penalty | 120.0 |
Nr Instances | 5 |
Nr Exposed | 6 |
Citation ID | 02001 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19260152 A01 |
Issuance Date | 1986-04-18 |
Abatement Due Date | 1986-04-23 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 3 |
Citation ID | 02002 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19260402 A08 |
Issuance Date | 1986-04-23 |
Abatement Due Date | 1986-04-23 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 1 |
Citation ID | 02003 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19260450 A02 |
Issuance Date | 1986-04-23 |
Abatement Due Date | 1986-04-23 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 1 |
Citation ID | 02004 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19260450 A09 |
Issuance Date | 1986-04-23 |
Abatement Due Date | 1986-04-23 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 3 |
Citation ID | 02005 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19260450 A10 |
Issuance Date | 1986-04-18 |
Abatement Due Date | 1986-04-23 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 3 |
Citation ID | 02006 |
Citaton Type | Other |
Standard Cited | 19260450 B12 |
Issuance Date | 1986-04-18 |
Abatement Due Date | 1986-04-23 |
Nr Instances | 1 |
Nr Exposed | 1 |
Date of last update: 06 Apr 2025
Sources: Rhode Island Department of State